期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101170506期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101170505期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101170504期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170503期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170502期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170501期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170500期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170499期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170498期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170497期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170496期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170495期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170494期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170493期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170492期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170491期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170490期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170489期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170488期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170487期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170486期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170485期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170484期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170483期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170482期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170481期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170480期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170479期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170478期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170477期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170476期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170475期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170474期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170473期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170472期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170471期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170470期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170469期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170468期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170467期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170466期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170465期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170464期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101170463期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170462期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170461期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170460期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170459期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170458期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170457期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。